Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
T1928 ch06 0.000
T687 ch06 0.839
CD14 ch06 1.431
T1188 ch06 1.556
T270 ch06 1.617
tme0122 ch06 1.689
TES0428 ch06 2.322
T1198 ch06 4.113
T1636 ch06 4.230
TGS0330 ch06 5.769
tmc0068 ch06 6.355
TGS0149 ch06 7.122
TES0628 ch06 7.486
TES0924 ch06 8.498
TGS2480 ch06 9.387
TES0111 ch06 9.823
TES1873 ch06 9.989
TGS2204 ch06 10.052
TGS2102 ch06 10.350
TGS1057 ch06 10.373
TGS0871 ch06 10.408
TGS0917 ch06 10.703
TGS0919 ch06 10.709
TEI0374 ch06 10.717
TGS3509 ch06 10.797
TEI0947 ch06 10.838
T1500 ch06 11.067
cLET5A4 ch06 11.315
T244 ch06 11.339
TG178 ch06 11.370
TES0922 ch06 11.635
TEI0962 ch06 11.887
TGS3051 ch06 12.367
TGS0230 ch06 12.760
TGS0447 ch06 12.972
TEI0618 ch06 13.325
TGS2236 ch06 14.048
TES0823 ch06 14.952
TES0312 ch06 17.733
tma0261 ch06 20.190
TGS0266 ch06 22.597
TGS1863 ch06 24.707
TGS2216 ch06 26.477
TES1872 ch06 26.661
TES1743 ch06 27.295
TG590 ch06 28.001
TG325 ch06 28.006
TGS3083 ch06 29.054
Fer ch06 31.303
T693 ch06 31.776
TGS0862 ch06 32.412
C2_At4g27700 ch06 32.828
TGS2907 ch06 32.871
T1079 ch06 33.032
TEI0949 ch06 33.143
TEI0978 ch06 33.179
TES0502 ch06 34.253
cLET-4-G23 ch06 34.689
TES0157 ch06 35.514
TES1094 ch06 36.333
TEI0367 ch06 37.065
TGS3054 ch06 37.474
TES0449 ch06 37.884
CT83 ch06 38.982
TES1179 ch06 40.179
TEI1058 ch06 40.918
TEI0147 ch06 41.160
TES1190 ch06 41.524
TGS0467 ch06 42.822
TES0870 ch06 43.470
TES0752 ch06 44.452
TGS0228 ch06 45.465
TES0292 ch06 45.716
C2_At1g52200 ch06 46.156
TES0211 ch06 46.444
TES0298 ch06 46.727
TG472 ch06 47.087
TES0305 ch06 47.293
TES0702 ch06 47.550
TES0335 ch06 47.737
TES0606 ch06 47.954
TEI0869 ch06 48.047
TGS2372 ch06 48.053
TGS1922 ch06 48.098
SSR578 ch06 48.101
TES0154 ch06 48.241
TES1041 ch06 48.258
TES1469 ch06 48.286
TES0689 ch06 48.319
TES1805 ch06 48.387
TM38 ch06 48.520
cLEC15N20 ch06 48.523
CKIIbeta ch06 48.636
TGS1094 ch06 48.732
TG177 ch06 48.992
cLET5C8 ch06 49.196
TM43 ch06 49.680
TES0550 ch06 50.089
TGS3469 ch06 50.554
TGS0892 ch06 51.259
TES0697 ch06 52.390
TGS1145 ch06 53.357
TEI0140 ch06 53.528
TG365 ch06 54.026
TES0094 ch06 55.155
TGS0760 ch06 56.607
T570 ch06 58.828
CT204 ch06 59.890
TGS0993 ch06 60.809
TGS2894 ch06 60.978
TES0494 ch06 61.630
TG253 ch06 61.917
TEI0235 ch06 62.665
TGS0812 ch06 63.222
TGS2940 ch06 63.437
T1556 ch06 63.951
TEI0094 ch06 65.916
TES1103 ch06 67.401
TES0816 ch06 67.526
TG292 ch06 69.508
TES1899 ch06 70.977
TES0422 ch06 71.822
TES0014 ch06 73.334
TES1344 ch06 73.906
TES0660 ch06 74.867
TES0771 ch06 74.948
cLET-19-J2 ch06 75.560
C2_At5g22620 ch06 75.705
TGS1056 ch06 75.843
TGS3488 ch06 75.849
T405 ch06 75.854
TG579 ch06 75.883
T1049 ch06 76.092
TEI0400 ch06 76.139
T585 ch06 76.368
CT146 ch06 76.541
TEI0205 ch06 76.699
TGS1113 ch06 76.777
U144275 ch06 77.176
T1169 ch06 78.079
T1399 ch06 79.303
TGS1973 ch06 80.069
TGS0864 ch06 82.620
TG548 ch06 85.556
TES0495 ch06 86.565
TES0945 ch06 87.822
cLEX-2-F13 ch06 91.086
TGS2911 ch06 93.922
TES1386 ch06 94.558
cLES-1-K3 ch06 96.506
CT206 ch06 98.533
TES1406 ch06 99.772
TEI0304 ch06 100.814
TGS2097 ch06 100.816
TEI0629 ch06 100.885
TGS0588 ch06 102.588
TES1563 ch06 103.463
TEI0447 ch06 104.213
TG581 ch06 105.761
SSR350 ch06 106.668
TES0213 ch06 107.468
TGS1802 ch06 107.521
C2_At4g28530 ch06 107.871
TG482 ch06 107.966
cLEY-13-J2 ch06 108.045
TG115 ch06 108.540
Top