Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
TM14B ch12 0.000
TES1635 ch12 7.679
cLPT-6-E9 ch12 12.168
TEI0315 ch12 12.387
TES0618 ch12 15.067
TES1919 ch12 18.245
TES0027 ch12 21.438
U216669 ch12 24.461
TES0158 ch12 25.886
tme0054 ch12 26.442
TES1515 ch12 27.407
TES1889 ch12 30.509
TES1420 ch12 31.184
TGS2885 ch12 32.038
TM26 ch12 33.003
TEI0474 ch12 33.909
T28 ch12 35.495
TEI0737 ch12 35.647
TGS1078 ch12 36.039
TEI0311 ch12 36.732
TES1125 ch12 37.969
T989 ch12 38.954
CT211 ch12 39.512
TGS0244 ch12 40.400
TEI0111 ch12 41.225
TES0538 ch12 42.386
TES0716 ch12 43.553
T1263 ch12 44.573
TEI0256 ch12 45.382
TES0316 ch12 46.034
TES1501 ch12 46.527
TES1978 ch12 46.553
TGS0144 ch12 46.980
TES1564 ch12 47.235
TGS1200 ch12 48.031
TGS0456 ch12 48.570
TES2042 ch12 48.922
TGS1083 ch12 49.485
TGS0724 ch12 49.877
TGS3266 ch12 50.327
TG360 ch12 50.670
TES0406 ch12 50.816
TGS1502 ch12 51.133
TES1571 ch12 51.912
TGS1093 ch12 52.744
TGS1698 ch12 53.789
TGS1988 ch12 54.272
TGS0752 ch12 55.041
TES0500 ch12 55.649
TES0471 ch12 55.700
C2_At3g13180 ch12 56.419
TGS1162 ch12 56.672
TES1779 ch12 56.872
T1266 ch12 57.237
TGS0698 ch12 57.849
TES0123 ch12 58.252
TEI0815 ch12 58.407
TG111 ch12 58.579
TGS3485 ch12 58.793
T1684 ch12 59.109
tma0076 ch12 59.189
TES0367 ch12 59.335
TEI0206 ch12 59.392
TGS0512 ch12 59.508
TES1677 ch12 59.547
TES0249 ch12 59.615
TGS0253 ch12 59.725
TES1016 ch12 59.750
tmb0012 ch12 60.027
TGS3097 ch12 60.161
TGS0363 ch12 60.199
TES1800 ch12 60.203
cLPT-1-F6 ch12 60.367
tmb0050 ch12 60.452
tmb0101 ch12 60.454
TGS2938 ch12 60.487
TGS1202 ch12 60.488
cLET8G15 ch12 60.491
TGS2450 ch12 60.494
SSR124 ch12 60.586
tma0052 ch12 60.636
TGS1738 ch12 60.737
TGS1031 ch12 60.814
cLEG-24-B23 ch12 60.872
TGS0199 ch12 60.922
TGS0339 ch12 60.944
tma0270 ch12 61.132
TGS2328 ch12 61.188
TGS2058 ch12 61.270
tmb0075 ch12 61.315
TGS2087 ch12 61.385
tma0197 ch12 61.449
tmb0076 ch12 61.473
TGS0684 ch12 61.518
TGS2342 ch12 61.564
TGS3490 ch12 61.729
TGS1082 ch12 61.814
tmb0025 ch12 61.954
TGS3362 ch12 62.048
TGS0153 ch12 62.148
TGS3032 ch12 62.491
TGS2978 ch12 62.669
TES1243 ch12 62.949
tma0022 ch12 63.136
TES0064 ch12 63.304
TES1421 ch12 63.405
T1499 ch12 63.753
tma0036 ch12 63.926
TGS0362 ch12 64.052
TES0317 ch12 64.353
TGS0145 ch12 64.450
TES0585 ch12 64.647
TGS0428 ch12 64.891
TGS0107 ch12 65.030
TES1980 ch12 65.367
TES1788 ch12 65.705
TG394 ch12 66.064
TG367 ch12 66.188
TGS0318 ch12 66.932
TGS0376 ch12 67.359
P68 ch12 68.062
TGS2479 ch12 68.554
TGS0329 ch12 69.090
TGS0658 ch12 69.740
TGS3343 ch12 70.732
TGS1493 ch12 71.903
TES0743 ch12 73.030
TES1686 ch12 73.764
P64 ch12 74.464
tma0294 ch12 75.630
TGS0927 ch12 78.047
T1483 ch12 79.673
tme0089 ch12 80.508
C2_At4g16580 ch12 81.122
TES1152 ch12 82.601
TES0112 ch12 83.463
TES0717 ch12 88.604
TES0839 ch12 90.480
TES2045 ch12 92.276
TGS0838 ch12 92.897
TEI0015 ch12 93.704
TEI0119 ch12 94.231
cTOF31A1 ch12 94.868
TG296 ch12 94.947
TES1481 ch12 95.660
T882 ch12 96.645
TES0991 ch12 98.419
T770 ch12 100.645
TES1122 ch12 101.659
C2_At1g48300 ch12 105.368
TES0620 ch12 108.966
cTOA-22-C23 ch12 114.281
TGS1543 ch12 115.467
TES1724 ch12 116.700
TGS0591 ch12 118.396
CD2 ch12 120.376
Top