Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
TES1453 ch09 0.000
13624_1696 ch09 0.140
3642_288 ch09 0.516
11252_730 ch09 0.950
TEI0319 ch09 1.076
TES0141 ch09 1.374
5530_955 ch09 2.693
TES0036 ch09 3.561
3907_323 ch09 3.999
6500_100 ch09 4.881
1359_185 ch09 5.796
TGS0435 ch09 6.258
9177_293 ch09 6.726
TGS2390 ch09 8.593
TEI0336 ch09 12.185
TES1298 ch09 15.477
14109_151 ch09 18.479
TGS0325 ch09 52.504
TGS0005 ch09 56.442
TGS0507 ch09 59.656
TGS0274 ch09 61.876
TGS0321 ch09 62.203
TGS0276 ch09 62.592
TGS0365 ch09 63.971
TGS0171 ch09 74.214
TEI0742 ch09 76.400
11941_371 ch09 78.331
TES0153 ch09 79.081
10398_1363 ch09 80.074
7786_877 ch09 81.766
19855_189 ch09 82.438
6975_370 ch09 82.903
2910_509 ch09 83.472
6056_199 ch09 84.387
3296_189 ch09 84.860
16740_117 ch09 85.332
4492_522 ch09 85.796
7956_1674 ch09 87.511
TEI1021 ch09 87.768
7271_166 ch09 87.991
TES0016 ch09 88.356
6300_1828 ch09 89.226
9009_528 ch09 89.703
TEI0173 ch09 91.619
3843_982 ch09 92.395
7672_674 ch09 94.534
TES0226 ch09 95.868
3386_470 ch09 96.718
6358_371 ch09 99.198
9620_116 ch09 100.281
10061_346 ch09 102.942
11485_183 ch09 103.278
10965_182 ch09 104.136
TEI0231 ch09 105.607
TEI0546 ch09 109.160
9947_125 ch09 110.146
TGS1218 ch09 110.208
4845_622 ch09 110.537
TGS0047 ch09 112.879
TGS0560 ch09 113.937
2001_697 ch09 120.863
1336_974 ch09 121.250
6507_400 ch09 121.724
Top