Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
cLPT-4-C24 ch09 0.000
TES0036 ch09 4.224
T1641 ch09 9.185
TGS2555 ch09 10.354
TES1477 ch09 10.653
TGS0435 ch09 11.807
TES1696 ch09 14.358
TEI0336 ch09 15.569
TES1393 ch09 24.304
TG9 ch09 24.348
TGS2174 ch09 26.375
T1673 ch09 26.778
TGS0426 ch09 28.182
T532 ch09 28.677
cLET-7-O3 ch09 29.925
SSR73 ch09 30.241
TES1059 ch09 31.723
TES0559 ch09 32.890
TGS0240 ch09 34.891
Brix9-2-5 ch09 36.106
TGS1315 ch09 37.381
TES1985 ch09 38.829
TES1183 ch09 39.146
T1617 ch09 39.832
TGS1354 ch09 39.847
TGS0170 ch09 41.971
TES1157 ch09 42.509
tme0014 ch09 43.130
TGS2744 ch09 43.971
TES0176 ch09 44.346
cTOB1K3 ch09 44.801
tma0288 ch09 45.188
TES1143 ch09 45.457
TGS0365 ch09 45.816
TES0551 ch09 46.182
TES0184 ch09 46.632
TES0707 ch09 46.873
TGS1193 ch09 47.063
TGS0160 ch09 47.718
TES1418 ch09 47.873
TES0042 ch09 48.136
TGS2552 ch09 48.513
TES1099 ch09 48.881
T1212 ch09 49.146
tma0144 ch09 49.435
TGS2762 ch09 49.646
TGS1359 ch09 50.073
TES0148 ch09 50.246
TES1246 ch09 50.332
TES1815 ch09 50.532
TGS1629 ch09 50.609
TES0719 ch09 50.741
TES1728 ch09 50.854
TGS1032 ch09 50.866
TGS1380 ch09 50.916
TGS0880 ch09 50.950
TGS1722 ch09 50.969
TES1473 ch09 50.987
TGS2919 ch09 50.990
TGS0935 ch09 51.020
TGS3078 ch09 51.123
TES1378 ch09 51.254
TES0035 ch09 51.409
TES0340 ch09 51.442
TES0059 ch09 51.445
TES0033 ch09 51.467
TES0635 ch09 51.492
TES1123 ch09 51.651
TES0793 ch09 51.790
TGS0828 ch09 52.214
TGS1417 ch09 52.225
TGS2669 ch09 52.268
TGS3346 ch09 52.272
TGS1378 ch09 52.280
TGS2149 ch09 52.282
tmb0128 ch09 52.287
tma0224 ch09 52.288
TGS0906 ch09 52.472
TGS1441 ch09 52.483
TEI0291 ch09 52.610
TEI0642 ch09 52.623
tmb0082 ch09 52.633
tmb0033 ch09 52.635
tma0208 ch09 52.739
TGS2331 ch09 52.766
TGS3498 ch09 52.794
TEI0267 ch09 52.809
T1267 ch09 53.109
TGS1713 ch09 53.115
cLEX-14-M4 ch09 53.119
T1582 ch09 53.139
SSR19 ch09 53.173
TGS1180 ch09 53.389
CD3 ch09 53.610
C2_At3g63200 ch09 53.642
T565 ch09 53.646
tme0123 ch09 53.663
cLET-2-D4 ch09 53.831
C2_At3g63190 ch09 53.948
TGS0213 ch09 54.178
tma0127 ch09 54.190
T556 ch09 54.456
TGS3468 ch09 54.611
TGS1336 ch09 54.837
TGS2114 ch09 55.047
TEI0680 ch09 55.330
TGS0781 ch09 55.380
T182 ch09 55.517
T431 ch09 55.531
TGS3371 ch09 55.836
TGS0274 ch09 56.104
TGS0470 ch09 56.504
TES0840 ch09 56.823
tmb0006 ch09 57.192
TGS1268 ch09 57.373
TEI0742 ch09 57.971
TGS3324 ch09 58.264
TGS0296 ch09 58.650
TGS1929 ch09 59.145
TGS1365 ch09 59.517
TGS0801 ch09 59.841
T1421 ch09 60.542
TGS2037 ch09 60.821
T1407 ch09 61.382
cLET-4-D15 ch09 61.531
TEI0184 ch09 61.856
C2_At2g47580 ch09 62.021
TES0472 ch09 62.377
TG348 ch09 62.855
TEI0174 ch09 63.243
TES1690 ch09 63.822
CT74 ch09 64.199
T732 ch09 64.673
TEI0318 ch09 65.443
cLET-7-D17 ch09 65.635
TES0226 ch09 66.038
TEI0382 ch09 66.327
TES0667 ch09 66.638
TEI0233 ch09 67.198
TGS0034 ch09 68.325
TEI0546 ch09 69.472
tme0035 ch09 69.585
TES0325 ch09 70.014
TES0101 ch09 70.580
TES1674 ch09 71.523
cLES-17-G6 ch09 71.914
TES0252 ch09 72.459
TGS2463 ch09 73.977
TES0319 ch09 75.085
TES0467 ch09 76.708
TGS0560 ch09 78.873
TG421 ch09 81.900
TES0871 ch09 82.237
tme0004 ch09 82.945
TES0623 ch09 83.559
TG424 ch09 83.701
TES1028 ch09 83.733
GP101 ch09 89.008
C2_At3g24050 ch09 91.696
TES1891 ch09 92.726
TES0842 ch09 94.525
TEI0161 ch09 95.488
TES1037 ch09 95.979
TES1576 ch09 96.082
TES0503 ch09 96.858
tme0072 ch09 97.572
TES0914 ch09 98.441
SSR599 ch09 98.882
TGS1305 ch09 99.084
TES0889 ch09 99.088
TES1592 ch09 100.561
TEI0573 ch09 100.915
TEI0466 ch09 101.198
TG328 ch09 102.385
TES0322 ch09 104.730
T1065 ch09 108.898
tma0229 ch09 109.033
Top