Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
SSR241 ch07 0.000
TGS0501 ch07 0.674
TES0178 ch07 1.500
TES1816 ch07 1.925
TGS2602 ch07 2.081
TES0852 ch07 2.401
TES0520 ch07 2.711
TES0584 ch07 2.918
TES1008 ch07 3.017
TES0881 ch07 3.161
TGS0943 ch07 3.391
tme0069 ch07 3.658
cLED7F15 ch07 3.708
TG418 ch07 3.718
CT52 ch07 3.735
U231219 ch07 3.751
T1355 ch07 3.766
TM29 ch07 3.771
cTOF11I4 ch07 3.780
TG355 ch07 3.784
TEI0872 ch07 3.995
TES0181 ch07 4.650
TES0683 ch07 4.681
TES0764 ch07 5.231
SSR52 ch07 6.127
cLED-21-J7 ch07 7.853
TES0054 ch07 10.247
TES1614 ch07 11.849
TG61 ch07 11.875
TES0407 ch07 15.691
TGS2685 ch07 16.704
T1328 ch07 17.336
TES0525 ch07 18.197
TES0079 ch07 20.953
TGS2352 ch07 22.008
TES0264 ch07 22.724
TGS2361 ch07 22.991
TGS0514 ch07 23.395
T1428 ch07 24.017
TGS3249 ch07 24.248
tma0046 ch07 24.544
TGS2585 ch07 25.134
TGS2355 ch07 25.362
T1962 ch07 25.733
TES0678 ch07 26.054
TGS1430 ch07 26.107
TES1075 ch07 26.310
tma0139 ch07 26.393
TES1351 ch07 26.487
T1518 ch07 26.632
CT135 ch07 26.661
T656 ch07 26.682
TGS3112 ch07 26.797
TGS0492 ch07 26.838
TGS2522 ch07 26.854
tma0245 ch07 26.855
TES0130 ch07 26.956
TGS3401 ch07 27.061
tme0050 ch07 27.162
TGS1396 ch07 27.196
tma0203 ch07 27.263
TGS1411 ch07 27.336
TGS0540 ch07 27.607
TGS3387 ch07 27.706
TGS2163 ch07 27.883
TEI1069 ch07 27.920
TGS3116 ch07 28.122
tme0020 ch07 28.267
TGS0397 ch07 28.458
tma0054 ch07 28.939
TGS0844 ch07 29.102
TGS3487 ch07 29.628
TGS2307 ch07 29.892
tma0124 ch07 30.132
TES1146 ch07 30.328
TGS0787 ch07 30.725
TGS0176 ch07 30.987
cLED-22-K8 ch07 32.659
TES0357 ch07 33.375
TG329 ch07 34.590
TGS1181 ch07 34.788
TGS1487 ch07 35.005
TES0573 ch07 35.275
T643 ch07 36.251
TES0682 ch07 37.241
TGS0192 ch07 37.762
tmc0067 ch07 38.461
T676 ch07 38.872
TGS2505 ch07 39.237
TGS2182 ch07 39.396
TGS3323 ch07 40.335
TES0903 ch07 40.902
TES1567 ch07 41.297
TGS0925 ch07 41.536
tma0137 ch07 41.628
T1510 ch07 41.955
TGS3483 ch07 42.257
TES1755 ch07 42.596
TG183 ch07 42.879
cTOB-9-O3 ch07 42.926
cTOS18H13 ch07 42.959
TEI0768 ch07 43.177
TEI0407 ch07 43.776
TEI0563 ch07 43.804
TEI0085 ch07 43.823
TGS2373 ch07 43.850
TGS3163 ch07 43.896
TES0680 ch07 44.357
TES1288 ch07 44.745
TES1597 ch07 44.888
TES1675 ch07 45.318
TES0980 ch07 45.598
TES0018 ch07 46.643
TGS0953 ch07 46.979
TES1057 ch07 47.747
TES0115 ch07 48.224
TES0986 ch07 48.813
TG572 ch07 49.558
TES1543 ch07 50.208
TGS2715 ch07 51.006
TGS0412 ch07 53.716
TEI0655 ch07 55.211
TEI0193 ch07 56.527
TES0263 ch07 57.375
T1624 ch07 58.678
SSR45 ch07 60.414
TG216 ch07 63.184
TES1464 ch07 63.718
TES1074 ch07 65.368
TES1708 ch07 68.214
cLET-14-A10 ch07 69.252
TGS1187 ch07 69.773
TES0805 ch07 71.173
TGS0821 ch07 71.481
T1366 ch07 72.072
T1257 ch07 72.474
TEI0305 ch07 73.321
TG438 ch07 73.661
TEI0510 ch07 73.962
T966 ch07 77.479
TES1521 ch07 79.057
TES1284 ch07 79.245
TES1865 ch07 80.451
TGS2586 ch07 81.429
cLEX-13-I15 ch07 83.199
TGS0939 ch07 86.346
T848 ch07 89.654
TES0549 ch07 93.308
TES1718 ch07 93.936
TES0509 ch07 94.338
TG499 ch07 95.191
TGS2303 ch07 96.124
TGS2259 ch07 97.332
T463A ch07 107.274
Top