Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
TG479 ch03 0.000
TGS0827 ch03 4.421
TEI0528 ch03 5.150
TES1139 ch03 5.635
TES1207 ch03 7.149
CAB3 ch03 7.449
TEI0712 ch03 12.377
TES0894 ch03 15.745
T1286 ch03 24.428
TGS1138 ch03 27.735
TES1197 ch03 29.945
TES2046 ch03 32.899
TGS0740 ch03 33.661
TES0480 ch03 35.640
TES1187 ch03 39.365
T677 ch03 39.881
TGS0831 ch03 41.517
TES0168 ch03 43.969
tmc0055 ch03 46.582
TGS2705 ch03 47.801
TGS1216 ch03 48.489
TGS2557 ch03 49.337
TES1712 ch03 49.845
TGS0373 ch03 50.242
TGS0693 ch03 50.618
TES0392 ch03 50.824
TES1837 ch03 51.257
TGS2314 ch03 51.492
TES1434 ch03 51.835
TGS0437 ch03 52.331
TGS0561 ch03 52.803
TES1297 ch03 53.088
TES1317 ch03 53.410
TES1084 ch03 53.443
TES1214 ch03 53.558
TES1049 ch03 53.632
TGS1681 ch03 53.807
TES1806 ch03 54.135
TGS3388 ch03 54.296
TGS2582 ch03 54.463
tmb0008 ch03 54.858
TGS0254 ch03 55.181
TGS2461 ch03 55.574
tmc0025 ch03 55.845
TGS0064 ch03 55.979
TGS2375 ch03 56.405
TGS0742 ch03 56.546
tma0119 ch03 56.709
TGS1142 ch03 56.866
tma0069 ch03 57.019
TGS2538 ch03 57.108
TGS3005 ch03 57.269
TGS2159 ch03 57.486
TGS0705 ch03 57.618
TGS3007 ch03 57.798
TEI0278 ch03 57.894
TGS0749 ch03 58.188
TGS2927 ch03 58.330
TEI0599 ch03 58.400
TEI1066 ch03 58.455
TEI0637 ch03 58.517
tma0123 ch03 58.664
TES0174 ch03 58.728
tma0186 ch03 58.787
TGS0958 ch03 58.853
TGS2129 ch03 58.982
TGS0420 ch03 59.233
TGS2301 ch03 59.249
TES1907 ch03 59.256
TGS2270 ch03 59.268
TGS0544 ch03 59.274
tmc0021 ch03 59.458
TGS2121 ch03 59.572
TGS2440 ch03 59.590
TES1237 ch03 59.786
TES0321 ch03 59.871
TES0142 ch03 59.942
TES1249 ch03 59.962
TES1222 ch03 59.997
TGS0534 ch03 60.119
TES1504 ch03 60.174
TES0293 ch03 60.317
TES1330 ch03 60.403
TES1253 ch03 60.543
TGS0530 ch03 60.764
TEI0539 ch03 60.906
T1751 ch03 61.067
TES1772 ch03 61.303
tme0012 ch03 61.415
TES0323 ch03 61.688
TGS0054 ch03 61.921
TGS2112 ch03 62.067
TES0876 ch03 62.400
TGS0500 ch03 62.685
TES1461 ch03 63.089
tma0181 ch03 63.348
TES1063 ch03 63.533
TGS3492 ch03 63.902
T1260 ch03 64.324
T1331 ch03 64.832
TES1138 ch03 65.247
TES0883 ch03 65.628
TGS2668 ch03 66.345
TES1660 ch03 67.217
T1278 ch03 68.598
TEI0030 ch03 68.819
T1659 ch03 69.442
TES1272 ch03 70.168
TGS0479 ch03 70.271
TEI0146 ch03 70.991
T772 ch03 71.167
TES0530 ch03 71.597
TGS2732 ch03 72.338
TGS0945 ch03 73.190
T1511 ch03 73.532
TES1581 ch03 74.080
cLET-21-N18 ch03 74.506
TGS1916 ch03 74.516
T518 ch03 74.701
TGS3172 ch03 75.312
TG246 ch03 75.579
TES0159 ch03 75.768
TES0050 ch03 76.234
TGS0583 ch03 76.684
T196 ch03 76.851
TEI0390 ch03 77.024
TES1256 ch03 77.517
TES0621 ch03 77.737
TES0877 ch03 78.492
TES1685 ch03 79.236
TGS2288 ch03 80.163
TES0461 ch03 80.931
T1130 ch03 81.560
T781 ch03 82.281
T728 ch03 82.284
TES1255 ch03 82.974
TEI0057 ch03 83.441
TES0359 ch03 84.022
TES1885 ch03 84.887
TES0056 ch03 85.686
T577 ch03 87.089
TES0748 ch03 88.041
TGS1405 ch03 89.355
TGS2195 ch03 89.649
TG284 ch03 90.401
TES0731 ch03 91.249
TES1792 ch03 92.316
TES0132 ch03 93.404
TGS0964 ch03 94.900
TGS0207 ch03 96.573
TGS1323 ch03 97.638
T1935 ch03 98.323
TGS1442 ch03 99.226
TES0546 ch03 99.862
TEI0002 ch03 100.711
T761 ch03 100.719
TGS0565 ch03 101.902
TES1714 ch03 102.975
T581 ch03 104.268
TGS3218 ch03 104.480
T482 ch03 104.506
TES0091 ch03 104.987
TES0646 ch03 105.486
TGS1173 ch03 106.329
CT243 ch03 107.564
TES0324 ch03 108.181
TES1874 ch03 108.370
TES1935 ch03 108.669
TES0077 ch03 111.050
TES1026 ch03 112.666
TGS2504 ch03 113.857
cLET-5-F17 ch03 117.006
TES0221 ch03 118.802
TES0023 ch03 123.264
TES0835 ch03 123.545
T1143 ch03 124.126
TGS0767 ch03 124.806
TES0498 ch03 124.995
SSR201 ch03 126.723
SSR31 ch03 126.897
SSR601 ch03 127.160
TES0299 ch03 128.285
tme0045 ch03 130.459
TG549 ch03 130.940
tme0062 ch03 131.964
SSR300 ch03 132.495
C2_At5g49830 ch03 133.514
TGS1371 ch03 134.083
TES1203 ch03 134.524
TG244 ch03 137.457
Top