Solanum lycopersicum

Marker Name Linkage Position
C2_At5g37260 ch02 0.000
TGS0897 ch02 1.018
TEI0920 ch02 1.118
TGS0903 ch02 1.540
TGS3062 ch02 1.742
TGS3056 ch02 1.948
TEI0643 ch02 2.346
TGS2279 ch02 2.426
TGS1832 ch02 2.475
TGS2795 ch02 2.724
TGS0444 ch02 2.887
cLEC-7-P21 ch02 2.976
TGS2414 ch02 3.239
TGS0291 ch02 3.245
TGS2853 ch02 3.709
tma0077 ch02 3.853
tma0292 ch02 4.078
tma0256 ch02 4.375
tma0121 ch02 4.723
TG31 ch02 5.706
TES1791 ch02 6.416
TES0332 ch02 12.045
T1117 ch02 14.887
TEI0565 ch02 15.771
T888 ch02 16.102
T1238 ch02 16.142
TES0055 ch02 16.753
CT140 ch02 19.351
TES0782 ch02 21.099
T1706 ch02 22.189
TGS0571 ch02 23.041
T869 ch02 24.052
TES0872 ch02 24.917
TEI0387 ch02 26.019
SSR40 ch02 26.450
tme0140 ch02 28.133
TES0058 ch02 28.647
TES1542 ch02 29.177
TES0488 ch02 30.621
TGS0785 ch02 34.072
TGS0634 ch02 35.109
TGS2446 ch02 35.311
CT255 ch02 35.536
T1768 ch02 35.540
TES0366 ch02 36.490
TES1676 ch02 37.940
TGS2649 ch02 38.813
TES0531 ch02 39.747
TGS2094 ch02 40.847
TES0424 ch02 42.052
T697 ch02 42.339
T1668 ch02 42.480
TES0306 ch02 42.709
TES0074 ch02 43.093
TGS2022 ch02 43.342
TES1081 ch02 44.186
TES0037 ch02 45.592
T1256 ch02 46.272
TES0854 ch02 47.034
T1516 ch02 48.446
TEI0517 ch02 49.407
cLPT1E8 ch02 51.822
TG451 ch02 53.334
T1654 ch02 53.360
cLEC27M9 ch02 53.773
U242666 ch02 56.515
T1665 ch02 56.982
tma0105 ch02 57.576
TGS0541 ch02 58.071
cLEW-17-M24 ch02 59.745
TEI0633 ch02 60.534
TEI0246 ch02 61.066
TGS0336 ch02 63.909
TES0458 ch02 64.793
TES1976 ch02 66.855
TES0742 ch02 68.063
C2_At4g21710 ch02 69.774
TES0234 ch02 70.814
TES0912 ch02 71.792
TES1691 ch02 72.080
TES1413 ch02 74.019
TGS2810 ch02 76.126
TGS1548 ch02 77.521
TEI0339 ch02 77.931
T1532 ch02 78.031
CT38 ch02 78.203
TEI0960 ch02 78.450
TES0811 ch02 79.473
TES0992 ch02 79.866
TGS1462 ch02 81.199
cLET3K13 ch02 81.847
T1395 ch02 81.854
cLEF50C16 ch02 81.920
cLEX4I9 ch02 81.927
TES1042 ch02 82.530
TES1276 ch02 82.993
SSR580 ch02 84.464
SSR331 ch02 84.895
TEI0071 ch02 85.407
C2_At5g64670 ch02 85.534
TEI1013 ch02 85.660
TEI0470 ch02 85.677
T702 ch02 85.903
T86 ch02 85.915
TM20 ch02 86.341
TGS2417 ch02 86.541
SSR598 ch02 86.572
SSR32 ch02 86.632
TES0614 ch02 87.281
TES0195 ch02 87.731
cLET-1-A5 ch02 88.296
TES0787 ch02 88.723
TES1579 ch02 89.157
TES0378 ch02 89.660
T759 ch02 90.377
T1671 ch02 90.439
TES1132 ch02 91.336
TGS3159 ch02 91.415
TES1270 ch02 91.539
TES0602 ch02 92.005
TES1149 ch02 92.679
TGS2553 ch02 93.115
TG463 ch02 93.434
TES0470 ch02 93.831
P18 ch02 94.392
cLEC-7-H4 ch02 94.482
TEI0659 ch02 95.515
TES1593 ch02 95.941
TEI0121 ch02 96.493
TES0373 ch02 96.873
TES1669 ch02 97.323
TG645R ch02 98.100
TES0368 ch02 98.503
U146494 ch02 99.531
TG48 ch02 101.201
T628 ch02 101.550
TES1387 ch02 102.512
T147 ch02 103.784
TG518 ch02 104.283
TG337 ch02 104.441
TES1261 ch02 105.049
TGS1372 ch02 105.475
TES0533 ch02 105.832
TGS3413 ch02 107.565
TEI0392 ch02 108.402
TGS1448 ch02 109.522
TES1003 ch02 111.776
TGS2722 ch02 112.752
CT9 ch02 114.396
TGS2811 ch02 116.129
TGS3319 ch02 116.931
TES1711 ch02 119.609
TEI0412 ch02 120.672
TEI0522 ch02 122.093
cLES3G11 ch02 122.997
T347 ch02 123.125
TG34 ch02 123.149
TGS1770 ch02 123.698
TGS0902 ch02 124.231
TES1673 ch02 124.942
cLPT-1-A21 ch02 125.919
TGS2420 ch02 127.092
C2_At4g37130 ch02 129.472
ORFX-2 ch02 130.816
T1744 ch02 130.946
T1400 ch02 132.163
TGS3418 ch02 132.801
TES0513 ch02 134.663
TES1644 ch02 139.344
T706 ch02 143.031
TES1753 ch02 144.096
C2_At4g37300 ch02 146.225
cLEX-2-I9 ch02 147.576
TEI0576 ch02 148.817
TES1925 ch02 151.900
C2_At5g40530 ch02 154.130
TES0567 ch02 155.127
TES0490 ch02 155.143
T1096 ch02 155.555
TES0088 ch02 156.676
T1554 ch02 156.927
TM17 ch02 156.951
T1323 ch02 156.987
C2_At3g26900 ch02 157.510
TG154 ch02 158.361
TES1301 ch02 162.611
Top