Solanum lycopersicum
Genome List : [SL2.40] SL2.40ch08
Order of markers and gene models
Markers on the genome
Total Entries: 1958
Marker | Genome sort (SL2.40) |
e-value | Expen2000 sort | AMF2 sort | MMF2 sort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name sort | Type | Name | Position (*) | Linkage | Position | Linkage | Position | Linkage | Position | |
TES0668 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 24476 | 0.0 | ||||||
TES2323 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 24476 | 0.0 | ||||||
TES2050 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 24480 | 0.0 | ||||||
TES2226 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 34367 | 0.0 | ||||||
8062_285 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 35423 | 0.0 | ||||||
15653_318 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 51135 | 0.0 | ||||||
cLEN9M1 | unknown | SL2.40ch08 | 53348 | 1e-142 | ch08 | 2.763 | ||||
TGS10569 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 73837 | 0.0 | ||||||
TGS12076 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 75369 | 0.0 | ||||||
TES2549 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 78374 | 1e-149 | ||||||
TGS2862 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 86363 | 0.0 | ||||||
TGS8983 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 88953 | 0.0 | ||||||
TGS1246 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 94213 | 0.0 | ||||||
cLEF51A13 | unknown | SL2.40ch08 | 96826 | 1e-110 | ch08 | 2.871 | ||||
TGS9974 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 106498 | 0.0 | ||||||
TES3266 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 116833 | 0.0 | ||||||
TES0905 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 129946 | 0.0 | ||||||
TES5154 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 143480 | 0.0 | ||||||
TES4758 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 179113 | 1e-128 | ||||||
TGS7533 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 186132 | 0.0 | ||||||
TES0913 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 201839 | 4e-48 | ||||||
TES6104 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 227905 | 1e-145 | ||||||
TES2637 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 236340 | 0.0 | ||||||
TGS4664 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 236610 | 0.0 | ||||||
TES2853 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 292704 | 0.0 | ||||||
TGS5253 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 292848 | 0.0 | ||||||
TGS12704 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 308138 | 0.0 | ||||||
TES1604 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 331726 | 0.0 | ||||||
TES3086 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 352275 | 0.0 | ||||||
TES3922 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 364989 | 1e-165 | ||||||
TES3496 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 374643 | 0.0 | ||||||
TGS8434 | Genome-SSR | SL2.40ch08 | 374755 | 0.0 | ||||||
TES0948 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 408357 | 0.0 | ch08 | 2.091 | ||||
TES6236 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 415939 | 0.0 | ||||||
TES1948 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 419779 | 0.0 | ||||||
TES4696 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 424204 | 0.0 | ||||||
TES7492 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 477432 | 0.0 | ||||||
TES6447 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 556930 | 0.0 | ||||||
10489_192 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 560085 | 0.0 | ch08 | 0.000 | ch08 | 0.000 | ||
10489_245 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 560085 | 0.0 | ||||||
TES4520 | EST-SSR | SL2.40ch08 | 565889 | 0.0 | ||||||
15910_157 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_212 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_267 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_300 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_349 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_427 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_522 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
15910_546 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 585773 | 1e-129 | ||||||
18065_277 | EST-SNP | SL2.40ch08 | 586095 | 0.0 | ch08 | 0.430 | ch08 | 0.000 |
* Best match positions of the marker sequences to the genome databases using blastn without filtering query sequence.