Total Entries: 1956
Marker Color | EST-SNP | EST-SSR | Genome-SSR | Intron-SNP |
---|
Marker Name | Genome (SL2.40) |
Evalue | Expen2000 | AMF2 | MMF2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Position* | Linkage | Position | Linkage | Position | Linkage | Position | ||
9731_1568 | SL2.40ch05 | 2642177 | 0.0 | ||||||
TES7200 | SL2.40ch05 | 2659421 | 3e-39 | ||||||
TES6038 | SL2.40ch05 | 2663012 | 0.0 | ||||||
TES0941 | SL2.40ch05 | 2673690 | 0.0 | ch05 | 35.42 | ||||
CT167 | SL2.40ch05 | 2673864 | 1e-154 | ch05 | 34.521 | ||||
TES2159 | SL2.40ch05 | 2674267 | 0.0 | ||||||
TGS4224 | SL2.40ch05 | 2677187 | 0.0 | ||||||
TES3301 | SL2.40ch05 | 2698308 | 0.0 | ||||||
TES5887 | SL2.40ch05 | 2720404 | 0.0 | ||||||
SSR115 | SL2.40ch05 | 2732458 | 0.0 | ch05 | 36.668 | ||||
TGS8652 | SL2.40ch05 | 2753739 | 0.0 | ||||||
TGS7963 | SL2.40ch05 | 2759864 | 0.0 | ||||||
TGS8233 | SL2.40ch05 | 2760766 | 0.0 | ||||||
TGS13183 | SL2.40ch05 | 2782418 | 0.0 | ||||||
9793_499 | SL2.40ch05 | 2784050 | 1e-144 | ||||||
9793_539 | SL2.40ch05 | 2784050 | 1e-144 | ||||||
9793_719 | SL2.40ch05 | 2784050 | 1e-144 | ||||||
TGS1227 | SL2.40ch05 | 2784828 | 0.0 | ||||||
TES5282 | SL2.40ch05 | 2785146 | 0.0 | ||||||
TGS3220 | SL2.40ch05 | 2787036 | 0.0 | ||||||
TGS2100 | SL2.40ch05 | 2791731 | 0.0 | ||||||
4060_814 | SL2.40ch05 | 2797404 | 0.0 | ||||||
TES4887 | SL2.40ch05 | 2797404 | 0.0 | ||||||
TGS10917 | SL2.40ch05 | 2799404 | 0.0 | ||||||
TES3164 | SL2.40ch05 | 2805240 | 0.0 | ||||||
TGS12929 | SL2.40ch05 | 2809110 | 0.0 | ||||||
TES6890 | SL2.40ch05 | 2809704 | 0.0 | ||||||
TES2709 | SL2.40ch05 | 2829868 | 1e-141 | ||||||
TGS8384 | SL2.40ch05 | 2842879 | 0.0 | ||||||
TGS9121 | SL2.40ch05 | 2856535 | 0.0 | ||||||
TES3825 | SL2.40ch05 | 2857273 | 0.0 | ||||||
TGS11664 | SL2.40ch05 | 2866970 | 0.0 | ||||||
TGS8695 | SL2.40ch05 | 2874417 | 0.0 | ||||||
TES1704 | SL2.40ch05 | 2900003 | 0.0 | ||||||
TES4629 | SL2.40ch05 | 2919538 | 0.0 | ||||||
TGS2269 | SL2.40ch05 | 2919600 | 0.0 | ||||||
TGS3668 | SL2.40ch05 | 2919993 | 0.0 | ||||||
TES6643 | SL2.40ch05 | 2921616 | 0.0 | ||||||
TGS12291 | SL2.40ch05 | 2926820 | 0.0 | ||||||
TGS1228 | SL2.40ch05 | 2931567 | 0.0 | ||||||
TGS11252 | SL2.40ch05 | 2933969 | 1e-101 | ||||||
TGS5585 | SL2.40ch05 | 2944661 | 0.0 | ||||||
TGS8425 | SL2.40ch05 | 2982600 | 0.0 | ||||||
TGS1360 | SL2.40ch05 | 2991393 | 0.0 | ch05 | 41.343 | ||||
TES6251 | SL2.40ch05 | 3057313 | 0.0 | ||||||
TGS11605 | SL2.40ch05 | 3070823 | 0.0 | ||||||
TGS3545 | SL2.40ch05 | 3072667 | 0.0 | ||||||
TGS1794 | SL2.40ch05 | 3083045 | 0.0 | ||||||
TES6714 | SL2.40ch05 | 3109299 | 0.0 | ||||||
TGS9010 | SL2.40ch05 | 3114745 | 0.0 |
Total Entries: 1956