Tomato Marker Database

Tomato genome (SL2.40) list : SL2.40ch03

Order of Tomato markers and tomato gene models

Tomato markers on the Tomato genome (SL2.40)

Total Entries: 2577


Marker Color EST-SNP EST-SSR Genome-SSR Intron-SNP

Marker Name Genome
(SL2.40)
Evalue Expen2000 AMF2 MMF2
Name Position* Linkage Position Linkage Position Linkage Position
6069_886 SL2.40ch03 55997 9e-98 ch03 0.0 ch03 0.0
10431_124 SL2.40ch03 70647 0.0 ch03 0.0 ch03 0.0
3351_2089 SL2.40ch03 338638 0.0 ch03 0.451 ch03 0.0
5590_456 SL2.40ch03 772768 0.0 ch03 4.569 ch03 2.911
9794_911 SL2.40ch03 1190095 1e-130 ch03 6.849 ch03 5.667
8368_380 SL2.40ch03 2416706 0.0 ch03 18.634 ch03 18.006
4526_440 SL2.40ch03 2466144 0.0 ch03 19.127 ch03 17.882
11192_284 SL2.40ch03 6992623 0.0 ch03 19.997 ch03 18.655
TGS0831 SL2.40ch03 7054458 0.0 ch03 41.517 ch03 23.907
TGS1449 SL2.40ch03 7047883 0.0 ch03 26.919
TGS0064 SL2.40ch03 10987395 0.0 ch03 55.979 ch03 38.053
TGS0106 SL2.40ch03 10861679 0.0 ch03 43.834
13946_375 SL2.40ch03 11513213 1e-109 ch03 45.449 ch03 49.411
TGS1020 SL2.40ch03 12010210 0.0 ch03 45.675
16176_248 SL2.40ch03 12258697 0.0 ch03 45.675 ch03 50.588
TGS0103 SL2.40ch03 25216181 0.0 ch03 46.508
TGS0749 SL2.40ch03 32824873 0.0 ch03 58.188 ch03 47.348
TGS1185 SL2.40ch03 32780774 0.0 ch03 47.562
TGS1063 SL2.40ch03 23968496 0.0 ch03 47.58
TGS1792 SL2.40ch03 16442498 0.0 ch03 47.59
TGS0420 SL2.40ch03 21068971 0.0 ch03 59.233 ch03 47.59
TGS1684 SL2.40ch03 32567284 0.0 ch03 59.59 ch03 47.59
4269_289 SL2.40ch03 41329169 0.0 ch03 47.59 ch03 50.936
10885_254 SL2.40ch03 43641801 0.0 ch03 47.947 ch03 50.936
17307_169 SL2.40ch03 45528475 0.0 ch03 47.947 ch03 51.329
8226_324 SL2.40ch03 45545835 0.0 ch03 47.947 ch03 51.329
TGS0254 SL2.40ch03 31965633 0.0 ch03 55.181 ch03 48.794
9894_2134 SL2.40ch03 45590536 0.0 ch03 48.798 ch03 51.706
4304_296 SL2.40ch03 45593276 0.0 ch03 48.873 ch03 51.706
7803_212 SL2.40ch03 45729055 0.0 ch03 49.153 ch03 52.48
TGS0409 SL2.40ch03 27127196 2e-56 ch03 49.58
5835_289 SL2.40ch03 45884384 0.0 ch03 50.069 ch03 52.48
TGS2445 SL2.40ch03 19378308 0.0 ch03 50.392
6012_811 SL2.40ch03 45955491 0.0 ch03 50.654 ch03 52.48
5323_328 SL2.40ch03 46014438 0.0 ch03 50.977 ch03 52.894
3046_230 SL2.40ch03 46175749 0.0 ch03 51.269 ch03 55.523
TGS1475 SL2.40ch03 42964905 0.0 ch03 51.975
TGS1399 SL2.40ch03 12466242 0.0 ch03 52.855
TGS0958 SL2.40ch03 47250054 0.0 ch03 58.853 ch03 60.039
2609_172 SL2.40ch03 48304989 1e-135 ch03 65.321 ch03 69.251
8937_268 SL2.40ch03 48392836 0.0 ch03 65.613 ch03 70.714
TGS0157 SL2.40ch03 49275096 0.0 ch03 69.17
TGS0534 SL2.40ch03 49656733 0.0 ch03 60.119 ch03 69.554
TGS0544 SL2.40ch03 49617706 0.0 ch03 59.274 ch03 69.571
2990_121 SL2.40ch03 52147720 0.0 ch03 71.617 ch03 76.775
1631_174 SL2.40ch03 51961447 0.0 ch03 71.721 ch03 76.02
TES1434 SL2.40ch03 52971027 0.0 ch03 51.835 ch03 74.394
TGS1433 SL2.40ch03 56400320 0.0 ch03 79.416
TGS0998 SL2.40ch03 56532382 0.0 ch03 81.929
43_1626 SL2.40ch03 56396878 0.0 ch03 83.695 ch03 87.864
* Best match positions of the marker sequences to the genome databases using blastn without filtering query sequence.

Total Entries: 2577


MarkerDB | Solanum lycopersicum